株式チャート
日本株
| 日中足チャート | 東証、福証、札証はリアルタイムで、他市場は15分遅れで1分ごとに更新。 VIP倶楽部購入済みの場合は、全市場についてリアルタイム株価で1分ごとに更新。 ※ |
|---|---|
| 日足チャート | 当日の20時30分ごろ |
| 週足チャート | その週の金曜日の20時30分ごろ |
| 月足チャート | その月の最終日翌営業日の20時30分ごろ |
※ 実際のリアルタイム情報から約1分ごとに株価データを作成、表示。
各チャートについて、株式分割の件数が多い場合、更新処理に時間がかかり、翌日以降の更新になることがあります。
米国株
| 1日チャート | 当日の15時00分ごろ |
|---|---|
| 日足3カ月チャート | 当日の15時00分ごろ |
| 日足6カ月チャート | 当日の15時00分ごろ |
| 週足1年チャート | その週の金曜日の15時00分ごろ |
| 週足2年チャート | その週の金曜日の15時00分ごろ |
| 月足5年チャート | その月の最終日翌営業日の15時00分ごろ |
| 月足10年チャート | その月の最終日翌営業日の15時00分ごろ |
各チャートについて、株式分割の件数が多い場合、更新処理に時間がかかり、翌日以降の更新になることがあります。
投資信託(投信)チャート
| デイリー情報の追加 | 当日の23時ごろ |
|---|---|
| 週間情報の追加 | その週の最終営業日の23時ごろ |
| 月間情報の追加 | その月の最終営業日の23時ごろ |
為替チャート
| リアルタイムチャート | リアルタイムで更新。 ※外貨ex byGMOから情報提供の22通貨ペアのみ対応。 |
|---|---|
| 日足3カ月チャート | 翌営業日の11時ごろ |
| 日足6カ月チャート | 翌営業日の11時ごろ |
| 週足1年チャート | 翌週第一営業日の11時ごろ |
| 週足2年チャート | 翌週第一営業日の11時ごろ |
| 月足5年チャート | 翌月第一営業日の11時ごろ |
| 月足10年チャート | 翌月第一営業日の11時ごろ |




