試合経過ページにおけるスタッツ情報は、情報提供元により独自に収集された速報値であり、公式記録とは異なる場合があるものとしてご覧ください。
チームスタッツ
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ボール支配率 | ボールを支配した割合です。 |
| シュート | ゴールを目的としたプレーです。 クロス等がゴールを脅かすなど、選手の意図と異なった場合でも結果的にゴールを脅かした場合はシュートとしています。 |
| 枠内シュート | 枠内に飛んだシュートです。 シュート後すぐにDFにブロックされた場合も枠内に向かっているであろうと判断出来る場合は枠内シュートとしています。 |
| 走行距離 | 選手が動いた距離です。 |
| スプリント | 25.0km/h以上で1秒以上走った回数です。 |
| パス | 味方選手にボールをつなぐことを目的としたプレーです。 |
| オフサイド | 攻撃時にオフサイドの反則を犯すことです。 |
| フリーキック | 反則を受けてその地点からプレーを再開することです。 直接・間接フリーキックの総数が入ります。 |
| コーナーキック | 攻撃側が相手陣地のコーナーアークよりプレーを再開することです。 |
| ペナルティキック | 攻撃側が相手陣地のペナルティスポットよりプレーを再開することです。 |
| 警告・退場 | 警告はイエローカード、退場はレッドカードを受けることです。 |




