打撃結果の表示の仕方(アウトの場合)
(例)二 ゴロ → セカンドゴロ
[A] [B]
遊 併打 → ショートへのダブルプレー
[A] [B]
[A]:「セカンド(二)」「センター(中)」など守備位置で打球の方向を表します。
[B]:「ゴロ」「フライ(飛)」「ライナー(直)」といった打球の種類を表します。ダブルプレー(併殺打)や犠打の場合は、[B]にそれぞれ「併打」「犠打」が入ります。
打撃結果の表示の仕方(ヒットの場合)
(例)中 安 → センター方向への安打
[A] [B]
右 2 → ライト方向への2塁打
[A] [B]
[A]: 打球の方向を表します。
[B]:「ヒット(安)」「2塁打(2)」「3塁打(3)」「本塁打(本)」を表します。
ヒットなどの出塁は赤字で表示され、打点がついた場合はさらに太字で表示されます。
打球の方向を表す略語について
| 投 | : | 投手方向への打球 |
| 捕 | : | 捕手方向への打球 |
| 一 | : | 一塁方向への打球 |
| 二 | : | 二塁方向への打球 |
| 三 | : | 三塁方向への打球 |
| 遊 | : | ショート方向への打球 |
| 左 | : | レフト方向への打球 |
| 中 | : | センター方向への打球 |
| 右 | : | ライト方向への打球 |
そのほかの略語について
| 空三振 | : | 空振り三振 |
| 見三振 | : | 見逃し三振 |
| 四球 | : | フォアボール |
| 故意四 | : | 敬遠 |
| 死球 | : | デッドボール |
| 邪飛 | : | ファウルフライ |
| 邪直 | : | ファウルライナー |
| 犠打 | : | 犠牲バント |
| 犠飛 | : | 犠牲フライ |
| 併打 | : | 併殺打 |
| ゴロ | : | ゴロアウト |
| 飛 | : | フライアウト |
| 直 | : | ライナーアウト |
| 失 | : | 失策出塁 |
| 暴振逃 | : | 振り逃げ暴投 |
| 逸振逃 | : | 振り逃げ捕逸 |
| 振逃 | : | 暴投捕逸以外の振り逃げ |
| 野選 | : | フィルダースチョイス |
| 犠野 | : | 犠打によるフィルダースチョイス |
| 打撃妨 | : | 打撃妨害 |
| 守妨害 | : | 守備妨害 |
| 規違反 | : | 規則違反 犠打失: 犠打バントによる失策出塁 |
| 犠飛失 | : | 犠牲フライによる失策出塁 |
| バ三振 | : | スリーバント失敗による三振 |


