高速道路の渋滞・規制図の見方は以下の通りです。
表示の見方
| 表示 | 状態 |
|---|---|
![]() | 工事、事故、災害などの理由により通行止めが実施されていることを表しています。 ※二輪車通行止めの情報は表示されません。ご注意ください。 |
![]() | タイヤチェーンの装着が必要であることを表しています。 |
![]() | 冬用タイヤ (スタッドレスタイヤ、スノータイヤ)の装着が必要であることを表しています。 ※冬用タイヤでもタイヤチェーンの装着が必要な場合があります。 |
![]() | 事故、故障車、落下物などがあることを表しています。 |
![]() | 渋滞が発生していることを表しています。 |
![]() | 道路が混雑していることを表しています。 |
![]() | 速度規制、車線規制、片側交互通行などの規制が実施されていることを表しています。 |
![]() | システムのメンテナンスや障害の発生などにより情報が提供できない状態であることを表しています。 |
渋滞・規制区間の詳細を確認するには
確認したい道路を選択すると詳しい情報がポップアップで表示できます。詳細を閉じる場合は、右上の[×]ボタンを押すか、地図のほかの場所をタップしてください。

ヒント
地図の表示範囲が広域の場合、ポップアップ表示ができません。 ポップアップが表示できない場合は、地図の右側にある[+]アイコンを押して地図を拡大してください。
注意
区間内で複数の事象が重なった場合は、緊急度の高い情報から優先的に表示されます。












