対円の通貨コード表です。
対円以外の場合は、下記コードのJPYの部分をほかの通貨コードにして検索すると表示されます。
外貨預金をポートフォリオに登録する場合、対円以外の通貨コードを入力すると、合計損益の単位が異なる通貨で表示されますので、対円で登録することをおすすめします。
対円通貨コード一覧表(五十音順に表記)
| コード | 国名 | 通貨名 |
|---|---|---|
| USDJPY=X | アメリカ | ドル |
| GBPJPY=X | イギリス | ポンド |
| INRJPY=X | インド | ルピー |
| IDRJPY=X | インドネシア | ルピア |
| EGPJPY=X | エジプト | ポンド |
| AUDJPY=X | オーストラリア | ドル |
| CADJPY=X | カナダ | ドル |
| KRWJPY=X | 韓国 | ウォン |
| KWDJPY=X | クウェート | ディナール |
| COPJPY=X | コロンビア | ペソ |
| SARJPY=X | サウジアラビア | リヤル |
| SGDJPY=X | シンガポール | ドル |
| CHFJPY=X | スイス | フラン |
| SEKJPY=X | スウェーデン | クローナ |
| THBJPY=X | タイ | バーツ |
| TWDJPY=X | 台湾 | ドル |
| CNYJPY=X | 中国 | 元 |
| CLPJPY=X | チリ | ペソ |
| DKKJPY=X | デンマーク | クローネ |
| TRYJPY=X | トルコ | リラ |
| NZDJPY=X | ニュージーランド | ドル |
| NOKJPY=X | ノルウェー | クローネ |
| PYGJPY=X | パラグアイ | グァラニ |
| PHPJPY=X | フィリピン | ペソ |
| BRLJPY=X | ブラジル | レアル |
| VESJPY=X | ベネズエラ | ボリバル・ソベラノ |
| PENJPY=X | ペルー | ソル |
| HKDJPY=X | 香港 | ドル |
| MYRJPY=X | マレーシア | リンギット |
| ZARJPY=X | 南アフリカ | ランド |
| MXNJPY=X | メキシコ | ペソ |
| AEDJPY=X | UAE | ディルハム |
| EURJPY=X | 欧州 | ユーロ |
| JODJPY=X | ヨルダン | ディナール |
| RONJPY=X | ルーマニア | レウ |
| LBPJPY=X | レバノン | ポンド |
| RUBJPY=X | ロシア | ルーブル |


