Yahoo!ファイナンスでは、各種指数や為替などの情報も表示できます。
各種指数
| コード | 指数名 |
|---|---|
| 998405 | TOPIX |
| 5040468 | TOPIX先物1限月 |
| 998407 | 日経平均株価 |
| 5040469 | 日経平均先物1限月 |
※大阪証券取引所の新デリバティブ売買システム(J-GATE)移行に伴い、日経平均先物1限月の始値、高値、安値の時刻は15時45分以降に確定情報として表示します。
世界の主要株価指数
北・中南米
| コード | 指数名 |
|---|---|
| ^DJI | NYダウ |
| ^IXIC | ナスダック総合 |
| ^GSPC | S&P 500 |
| ^BVSP | ブラジル ボベスパ |
アジア・オセアニア
| コード | 指数名 |
|---|---|
| ^HSI | 香港ハンセン |
| 000001.SS | 上海総合 |
| ^KS11 | 韓国 総合 |
| ^AORD | オーストラリア ASX |
| ^KLSE | マレーシア 総合 |
| ^STI | シンガポール STI |
| ^BSESN | ムンバイSENSEX30 |
ヨーロッパ
| コード | 指数名 |
|---|---|
| ^FTSE | FTSE 100 |
| ^GDAXI | DAX |
| ^FCHI | CAC 40 |
| ^BFX | ベルギー BEL20 |
| ^AEX | オランダ AEX |
| FTSEMIB.MI | イタリア FTSE MIB |
| PSI | ポルトガルPSI |
米国長期金利
| コード | 指数名 |
|---|---|
| ^IRX | 米13週国債 |
| ^FVX | 米5年国債 |
| ^TNX | 米10年国債 |
| ^TYX | 米30年国債 |
・一部の海外指数については、チャートは表示されません。
・アラートへの登録はできません。
為替
- USDJPY=X アメリカドル
- GBPJPY=X イギリスポンド
- AUDJPY=X オーストラリアドル
- CADJPY=X カナダドル
- CHFJPY=X スイスフラン
- EURJPY=X 欧州ユーロ
など。詳しくは「提供している通貨の種類と通貨コード」をご覧ください。
投資信託
「投信の検索」をご覧ください。


