知恵コインは、Yahoo!知恵袋での活躍度を表す数字の1つです。Yahoo!知恵袋へのログインや質問・回答の投稿などによってプラスされますが、利用規約に違反した場合はマイナスされることもあります。
知恵コインの枚数によって、Yahoo!知恵袋でどのくらい積極的に活動しているかがわかります。また、自分の持っている知恵コインの中から一定の枚数をベストアンサーのお礼として回答者に贈れます。
知恵コインはYahoo!知恵袋に利用登録しているYahoo! JAPAN IDごとに所持します。合算などはできません。枚数についてはそれぞれのMy知恵袋で確認してください。
自分の知恵コインの枚数はMy知恵袋で確認できます。
知恵コインがどのようなときにプラス、またはマイナスされるかは、以下の表でご確認ください。
知恵コインのプラス・マイナスルール
| 項目 | 枚数 | |
|---|---|---|
| プラス | 利用登録 ※Yahoo! JAPAN ID 1つにつき1回のみ | +1000 |
| Yahoo!知恵袋へのログイン ※Yahoo! JAPAN ID 1つにつき1日1回のみ | +5 | |
| 質問の投稿 ※質問の補足には知恵コインはプラスされません。 | +10 | |
| ベストアンサーを選んだ | +25 | |
| 回答の投稿 ※回答の編集には知恵コインはプラスされません | +15 | |
| 投稿した回答がベストアンサーに選ばれた | +30 | |
| 返信の投稿 | +0 | |
| お礼を受け取った (お礼設定がある質問で、ベストアンサーに選ばれた場合) | +25~500 | |
| マイナス | 質問の取り消し | |
| 質問者による取り消し | ・回答受付中で回答ありの質問を取り消す場合:-300 ・回答受付中で回答なしの質問を取り消す場合:-10(質問者の加点取り消し) ※設定したお礼は返却されません。 | |
| 掲載期間終了に伴う取り消し (回答が1件もつかなかった場合) | -10 (質問者の加点取り消し) ※設定したお礼は返却されません。 | |
| 質問の投稿 | ||
| お礼を設定した | -25~-500 | |
| 質問の削除 | ||
| 回答中の質問がYahoo!知恵袋の判断により削除された | -10 | |
| 解決済みの質問がYahoo!知恵袋の判断により削除された | -35 | |
| 回答の取り消し | ||
| 回答者による取り消し | -15 (回答者の加点取り消し) | |
| Yahoo!知恵袋の判断による質問の削除に伴う取り消し | 0 | |
| 質問者による質問の取り消しに伴う、回答の取り消し | 0 | |
| 回答の削除 | ||
| 回答中の質問の回答、解決済みの質問のベストアンサー以外の回答が、Yahoo!知恵袋の判断によって削除された | -15 | |
| ベストアンサーがYahoo!知恵袋の判断によって削除された | -45 (お礼を受け取っていた場合は、お礼の分もマイナスされます) | |
| コメントの取り消し・削除 | ||
| 投稿した返信の取り消し | 0 | |
| 投稿した返信がYahoo!知恵袋の判断により削除された | 0 | |
回答を投稿したり、ベストアンサーに選ばれることで、知恵コインの枚数は増えていきます。枚数が多いと、有用な知恵をたくさん持つ方として、ほかの利用者から尊敬や敬意を受けるでしょう。また、お礼に多くの知恵コインを利用できます。


