試合経過ページにおけるスタッツ情報は、情報提供元により独自に収集された速報値であり、公式記録とは異なる場合があるものとしてご覧ください。
チームスタッツ
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ボール支配率 | ボールを支配した割合です。 |
| シュート | ゴールを目的としたプレーです。 クロス等がゴールを脅かすなど、選手の意図と異なった場合でも結果的にゴールを脅かした場合はシュートとしています。 |
| 枠内シュート | 枠内に飛んだシュートです。 シュート後すぐにDFにブロックされた場合も枠内に向かっているであろうと判断出来る場合は枠内シュートとしています。 |
| 走行距離 | 選手が動いた距離です。 |
| スプリント | 25.0km/h以上で1秒以上走った回数です。 |
| パス | 味方選手にボールをつなぐことを目的としたプレーです。 |
| オフサイド | 攻撃時にオフサイドの反則を犯すことです。 |
| フリーキック | 反則を受けてその地点からプレーを再開することです。 直接・間接フリーキックの総数が入ります。 |
| コーナーキック | 攻撃側が相手陣地のコーナーアークよりプレーを再開することです。 |
| ペナルティキック | 攻撃側が相手陣地のペナルティスポットよりプレーを再開することです。 |
| 警告・退場 | 警告はイエローカード、退場はレッドカードを受けることです。 |
個人スタッツ
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ドリブル | ボールを保持しながら相手選手を抜こうとして仕掛けたプレーです。 |
| タックル | 相手選手がコントロールしているボールを身体あるいはボールへの接触によって足下から離すプレーです。 |
| こぼれ球奪取 | 主にクリアやブロックを拾ったプレーです。 |
| ブロック | 相手のパスやシュートなどを身体に当てて防いだプレーです。 |
| クリア | 味方につなげる意図がなく、危険な状態の回避を目的として行ったプレーです。 |
| 被枠内 | 被枠内シュートの略。枠内に飛んだ相手選手のシュート数を表します。 |
| 最高速度 | 選手のトップスピード(km/h)です。 |
| セーブ | 相手選手のシュートを防いだプレーです。 |
| アシスト | ゴールを決めた選手へのパスです。 |
| スルーパス | 最終ラインの背後を狙ったパスです。 |
| クロス | サイドから相手ペナルティエリアを狙ったパスです。 |
| Aサード | アタッキングサードの略。フィールドをゴールラインと並行に3分割した際の敵陣側の1/3のエリアです。 |
| ミドルサード | フィールドをゴールラインと並行に3分割した際の中央の1/3のエリアです。 |
| DFサード | ディフェンシブサードの略。フィールドをゴールラインと並行に3分割した際の自陣側の1/3のエリアです。 |
| ファウル | 相手選手へのファウルです。 |
| 被ファウル | 相手選手から受けたファウルです。 |

